Ratsinformationssystem Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung 14.12.2022
SessionNet | Gemeinderat Burgdorf – 14.12.2022 – 18:00-19:22 Uhr (itebo.de)
Wahl des Gemeinderates Burgdorf 2021
Die Gemeinderäte sollen für mehr Bürgernähe bei kommunalen Entscheidungen sorgen. Sie sind für die speziellen örtlichen Angelegenheiten zuständig, die nicht über die Gemeindegrenzen hinausgehen.
Gewählte Kandidat/innen:
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
---|---|---|---|
SPD | Brandes, Bernd* | direkt gewählt | 497 |
SPD | Biehl, Sven | direkt gewählt | 196 |
SPD | Günzel, Vanessa | direkt gewählt | 120 |
SPD | Burgdorf, Bent | direkt gewählt | 82 |
SPD | Brandes, Katrin | direkt gewählt | 76 |
SPD | Buntfusz, Michael | Listenplatz 2 | 57 |
CDU | Nölcke, Gerd | direkt gewählt | 245 |
CDU | Löhr, Norbert** | direkt gewählt | 230 |
CDU | Söchtig, Christian | direkt gewählt | 209 |
CDU | Friedrichs, Martin | direkt gewählt | 122 |
BfB | Wiezer, Dirk Swen | direkt gewählt | 196 |
BfB | Kott, Alexander | direkt gewählt | 183 |
BfB | Bock, Martin | Ersatzperson für C. Llacer | – |
* erster Bürgermeister
** zweiter Bürgermeister
Endgültiges Wahlergebnis
https://www.baddeckenstedt.de/media/custom/2624_2071_1.PDF?1635157585
SPD Ratsmitglieder












CDU Ratsmitglieder










BfB Ratsmitglieder








